Name | Country | Services | Website |
---|---|---|---|
Rentschler Biopharma | Germany | Cell Culture / Cell lines , Recombinant protein expression | Website |
EVerZom | France | Exosome / extracellular vesicle | Website |
Novotech | Australia | Clinical Trial (Phases I to IV) | Website |
Charles River Laboratories | USA | Cell Therapy, Vaccine, Small Molecule, Gerbils, Guinea Pigs, Hamsters, Mice, Rabbits, Rats, Cardiovascular, Auditory, Immunology, Inflammation, Metabolic Disease, Neuroscience, Oncology, Orthopedic, Respiratory / COPD | Website |
Zhejiang Hisun Pharma | China | Recombinant protein expression, mAbs production / ADC, Vaccine | Website |
Syngene | India | Chemistry, mAbs production / ADC, Oligonucleotides, Cell Culture / Cell lines , CMC / GMP production | Website |
Rigenerand | Italia | Cell Therapy, Gene Therapy, Cell Culture / Cell lines , 3D cell culture | Website |
ZeClinics | Spain | Zebrafish, Tox, Efficacy | Website |
Cell-Easy | France | Cell Therapy | Website |
XEGEN | France | Bioinformatics, NGS / Sequencing | Website |
Samsung Biologics | South Korea | Cell Culture / Cell lines | Website |
Vibologics | Denmark | Oncolytic Viruses, Viral vector vaccines, Vaccine, Viral vectors, Gene Therapy | Website |
Anagram | Spain | Therapeutics, Oncology, Neuroscience, Cardiovascular, Clinical Trial (Phases I to IV) | Website |
Vimta Labs | India | Therapeutics, Clinical Trial (Phases I to IV), CMC / GMP production, Preclinical studies, GLP studies | Website |
TheraIndx Lifesciences | India | Tox, PK / PD, ADME, Efficacy, Preclinical studies | Website |
EndoLab Mechanical Engineering | Germany | Medical Device | Website |
Noble Life Sciences | USA | Vaccine, Medical Device, Cell Therapy, Gene Therapy, GLP studies, mAbs production / ADC | Website |
Piramal Pharma Solutions | USA | mAbs production / ADC, Preclinical studies | Website |
Health Decisions | USA | Women’s Health | Website |
Cerba Research | Belgium | Clinical Trial (Phases I to IV), Diagnostics | Website |
Draconis Pharma | Spain | Immunology, Preclinical studies | Website |
Antineo | France | Oncology, Preclinical studies | Website |
Corden Pharma | Germany | Preclinical studies, Peptides, Small Molecule, CMC / GMP production, Oncology | Website |
Eurofins CDMO | France | Preclinical studies, Peptides, mAbs production / ADC, CMC / GMP production | Website |
Servier CDMO | France | CMC / GMP production | Website |
Véto-pharma | France | Veterinary / Animal Health | Website |
Emergent BioSolutions | USA | Preclinical studies, CMC / GMP production, Gene Therapy | Website |
Solara Active Pharma Sciences | India | Chemistry, Small Molecule, CMC / GMP production | Website |
Flamma | Italia | CMC / GMP production | Website |
Hudi Pharma - CDMO | Italia | Medical Device, CMC / GMP production | Website |
Kymos | Spain | mAbs production / ADC, Small Molecule, CMC / GMP production, GLP studies, Preclinical studies, PK / PD, Tox | Website |
IRIS PHARMA | France | Ophtalmology, Medical Device, Therapeutics | Website |
Anapharm Bioanalytics | Spain | Small Molecule, PK / PD, Preclinical studies, Tox, GLP studies | Website |
BioPharma Services | Canada | Clinical Trial (Phases I to IV) | Website |
Altogen Labs | USA | GLP studies, Preclinical studies, PK / PD, Tox | Website |
IEC - Clinical Trial Services | Spain | Clinical Trial (Phases I to IV), Medical Device | Website |
Dynamic CRO | Spain | Clinical Trial (Phases I to IV) | Website |
Bioclever CRO | Spain | Clinical Trial (Phases I to IV) | Website |
SEEC ENSAYOS CLINICOS LA | Mexico | Clinical Trial (Phases I to IV) | Website |
EXPERIOR cro & smo | Spain | Clinical Trial (Phases I to IV) | Website |
Sermes CRO | Spain | Clinical Trial (Phases I to IV) | Website |
Pratia | Poland | Clinical Trial (Phases I to IV) | Website |
Clinscience | Poland | Clinical Trial (Phases I to IV) | Website |
Viva Biotech | China | Clinical Trial (Phases I to IV), Preclinical studies | Website |
Ardena | Netherlands, Belgium, Sweden, Latvia | Preclinical studies, CMC / GMP production | Website |
DataRus | Spain | Clinical Trial (Phases I to IV), Statistics | Website |
Optimapharm | Croatia, UK, Spain, Belgium, Switzerland, Germany, Austria, Czech Republic, Poland, Slovenia, Hungary, Georgia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Macedonia | Clinical Trial (Phases I to IV), Statistics | Website |
Laboratorio Echevarne | Spain | Clinical Trial (Phases I to IV), Biological analysis | Website |
TFS - Clinical Contract Research Organization | Sweden, Portugal, Spain, France, UK, Italia, Germany, Poland, Norway, USA | Clinical Trial (Phases I to IV) | Website |
UQUIFA | Spain | Chemistry, CMC / GMP production | Website |
GalChimia | Spain | Chemistry, CMC / GMP production | Website |
Farmhispania | Spain | Chemistry, CMC / GMP production | Website |
SYNCROSOME | France | Preclinical studies | Website |
Parexel | USA | Clinical Trial (Phases I to IV), Regulatory | Website |
ICON | UK | Clinical Trial (Phases I to IV) | Website |
Covance | USA | Clinical Trial (Phases I to IV), Preclinical studies | Website |
PPD | USA | Clinical Trial (Phases I to IV) | Website |
Sofpromed | Spain | Clinical Trial (Phases I to IV), Oncology | Website |
AdvaCare Pharma | China | CMC / GMP production | Website |
Bora Pharmaceuticals | Taiwan | CMC / GMP production | Website |
Leanbio Pro | Spain | CMC / GMP production, mAbs production / ADC, Recombinant protein expression | Website |
Adare Pharma Solutions | USA | CMC / GMP production | Website |
Lusochimica | Italia | CMC / GMP production, Chemistry | Website |
OCR - Oncovet Clinical Research | France | Preclinical studies, Dogs model | Website |
Aurigene Pharmaceutical Services | India | Preclinical studies, Dogs model | Website |
Isoquimen | Spain | Preclinical studies, Dogs model | Website |
InterVivo Solutions | USA | Preclinical studies, Dogs model | Website |
PharmaLegacy | China | Preclinical studies | Website |
SNBL | Japan | Preclinical studies | Website |
Porsolt | France | Preclinical studies, Dogs model | Website |
Vivotecnia | Spain | Preclinical studies, Dogs model, Tox, PK / PD, Mice, GLP studies, Biological analysis | Website |
OncoFactory | France | Preclinical studies, Oncology | Website |
SPECIPIG | Spain | Preclinical studies | Website |
LEBSA | Spain | CMC / GMP production | Website |
Delpharm | France, Belgium, Canada, Poland, Netherlands, Italia | CMC / GMP production, Formulations | Website |
F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI | Italia | CMC / GMP production | Website |
Lonza Pharma | Switzerland | mAbs production / ADC, Preclinical studies, CMC / GMP production, Cell Therapy, Exosome / extracellular vesicle, Small Molecule | Website |
Cytena | Germany | Cell Culture / Cell lines , Imaging | Website |
QTest Labs | USA | Tox, PK / PD, Preclinical studies, Dogs model | Website |
FIRALIS | Belgium, France, Germany, Switzerland, USA | Diagnostics | Website |
KGK Science | Canada | Dogs model, Efficacy, Preclinical studies | Website |
Accelera | Italia | Dogs model, Efficacy, Preclinical studies, Tox, PK / PD | Website |
Biocytoge | USA | Oncology, mAbs production / ADC | Website |
Eurecat - Technology Centre of Catalonia | Spain | Preclinical studies, Efficacy, Tox, PK / PD | Website |
Leitat Technological Center | Spain | Preclinical studies, Efficacy, Tox, PK / PD | Website |
Taconic Biosciences | USA | Preclinical studies, Oncology, Efficacy | Website |
Pharmatest Services | Finland | Preclinical studies, Oncology, Efficacy | Website |
Creative Biolabs | USA | Preclinical studies, Oncology, Efficacy, mAbs production / ADC | Website |
NUVISAN The Science CRO | Germany | Preclinical studies, Oncology, Efficacy, Tox, PK / PD | Website |
TransCure bioServices | France | Preclinical studies, Oncology, Efficacy, Tox, PK / PD | Website |
Explicyte | France | Preclinical studies, Oncology, Efficacy, Tox, PK / PD | Website |
Actylis / Cascade / Aceto | USA | CMC / GMP production, Chemistry | Website |
Sangene Biotech | India | Preclinical studies, Tox, PK / PD, Efficacy | Website |
Syngene | India | Preclinical studies, Tox, PK / PD, Efficacy | Website |
VIVEbiotech | Spain | CMC / GMP production | Website |
SELVITA | Poland | Preclinical studies, Tox, PK / PD | Website |
APICES SOLUCIONES | Spain | Clinical Trial (Phases I to IV), Oncology | Website |
OPIS CRO | Italia | Clinical Trial (Phases I to IV), Oncology | Website |
SGS | Switzerland | Clinical Trial (Phases I to IV), Oncology | Website |
CAPEVAL PHARMA | France | Preclinical studies, Tox, PK / PD | Website |
GemPharmatech | USA | Preclinical studies | Website |
Please use the “Search” button to choose your criteria (geography, services, etc.).
Whatever your sector or the development stage of your company, you’ll need to find technical partners to bring your business to the next level. Here we propose a CRO & CDMO Database presenting all kind of partners (CRO for preclinical experiments, clinical trial management, GMP production, etc.) for all sectors in Healthcare (Biotech, Pharma, Medtech, Diagnostics, Digital Health, etc.).
To find specific healthcare companies, please check our specific databases :
To find investors investing a specific sub-segment of healthcare, please check our specific databases :
- 1322 Healthcare Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 377 Pharma / Drug Discovery / Drug Development Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 171 Medical Device Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 515 Digital Health Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 287 Diagnostics Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 105 Industrial Biotech Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 29 Animal Health Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 384 Healthcare Business Angels Database (Pharma, Medtech, Digital Health, Diagnostics)
We give you free access to our Healthcare Databases (investors, pharma investors database, biopharma investors database, therapeutics investors database, drug discovery investors database, drug development investors database, medtech investors database, medical device investors database, digital health investors database, digital therapeutics investors database, biotech investors database, diagnostics investors database, companies, CRO / CDMO, distributors, funding rounds, market analysis, etc.). Contact us for more details.
Biotech 365 – your Business Partner – Healthcare Investors Database
Do you need to raise your next Funding round? In-Licensing / Out-Licensing of your assets? Distribution / Commercialization of your products? Want to create a spin-off with your IP ? Contact us!
Do you need a specific database in Healthcare (researchers, investors, Biotech/Pharma companies, CRO/CDMO, etc.) ? Contact us!
Biotech 365 – your Business Partner
The subjects we are passionate about:
- Biotechnology – Pharmaceutical – Medical Device – Diagnostics – Digital Health – Biotech – Pharma – Medtech – eHealth – VetTech
- Funding (from SeriesA to M&A) – In-Licensing / Out-Licensing of assets – Business strategy / partnerships – Distribution / Commercialization – Healthcare Venture Building – Fundraising – Healthcare investors – Pharma investors – Biotech investors – Healthcare Venture Capital – Healthcare Private Equity – Healthcare Family Office – Healthcare Business Angels Network – Pharma Venture Capital – Pharma Private Equity – Pharma Family Office – Pharma Business Angels Network – Biotech Venture Capital – Biotech Private Equity – Biotech Family Office – Biotech Business Angels Network – Medtech Venture Capital – Medtech Private Equity – Medtech Family Office – Medtech Business Angels Network – Diagnostics Venture Capital – Diagnostics Private Equity – Diagnostics Family Office – Diagnostics Business Angels Network – Digital Health Venture Capital – Digital Health Private Equity – Digital Health Family Office – Digital Health Business Angels Network
- Amazing therapeutics products: therapeutic monoclonal antibodies (mAbs) – therapeutic peptides – therapeutic small molecules – therapeutic drugs – Antibody-Drug Conjugate (ADC) – therapeutic mAbs – therapeutic monoclonal antibody – therapeutic peptide – therapeutic small molecule – Antibody Drug Conjugates – therapeutic drug – generics – biosimilars – medical devices – diagnostic tools – in-vitro diagnostic device – biomarkers – Gene therapy – Cell therapy
- Preclinical data – in-vitro studies – in-vivo studies – Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion (ADME) – Tox – Pharmacokinetics (PK) – Clinical Trials – Clinical Trial Phase I – Clinical Trial Phase II – Clinical Trial Phase III – Contract Research Organization (CRO) – preclinical CRO – Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) – cGMP Contract Manufacturing Services – Good Manufacturing Practice (GMP) – GMP production – Good Laboratory Practice (GLP) – non-clinical studies – Pharmaceutical Development – Pharmaceuticals
- Pharma investors database, Therapeutics investors database, Drug Development investors database, Drug Discovery investors database, Biopharma investors database, Medical Device investors database, Medtech investors database, Digital Therapeutics investors database, Digital Health investors database, eHealth investors database, Diagnostics investors database, Biotech investors database, etc.
And we love all Healthcare sectors: Oncology, Autoinmune Diseases, COPD / Respiratory, Cardiovascular, Drug Delivery, Neurology / CNS, Infections, Hematology, Metabolism, Women’s care, Fertility, Immunology, Ophtalmology, Allergies, Regenerative Medicine, Dermatology, Asthma, etc.

Do you need help to find some of this partners? Contact us!
Pharma Biopharma CRO CDMO Database