Name | Category | Country | Investment geography | Ticket size | Website |
---|---|---|---|---|---|
Angels Santé | Business Angel Network | France | $500k - $3m | Website | |
APEX Ventures | Venture Capital | Austria | Website | ||
BlueStone Venture Partners | Venture Capital | USA | USA | Website | |
Caixa Capital Risc | Venture Capital | Spain | Website | ||
Collaborative Fund | Venture Capital | USA | Website | ||
Decheng capital | Venture Capital | China | Website | ||
Entree Capital | Venture Capital | UK, Israel | USA, Europe, Israel | Website | |
Fides Capital | Venture Capital | Spain | Spain | Website | |
Global Health Impact Fund | Venture Capital | USA | Website | ||
HERAN Partners | Venture Capital | Belgium | Europe | Website | |
iGan Partners | Venture Capital | Canada | Website | ||
Inveready Spain | Venture Capital | Spain | Spain | Website | |
Kaiser Permanente Ventures | Venture Capital, Corporate Finance | USA | Website | ||
Khosla Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Mohr Davidow Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Mutual Capital Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
New Leaf Venture Partners | Venture Capital | USA | USA | Website | |
Novo Holdings | Venture Capital, Corporate Finance | Denmark | Website | ||
Octopus Ventures | Venture Capital | UK | $1m - $10m | Website | |
OrbiMed | Corporate Finance | Israel, USA | US, India, China, Israel | Website | |
River Cities Capital Fund | Venture Capital | USA | Website | ||
Sante Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Ship2B Ventures | Business Angel Network, Venture Capital | Spain | Spain | Website | |
Solas BioVentures | Venture Capital | USA | Website | ||
Verge Capital Management - Verge HealthTech Fund | Venture Capital | Singapore | Website | ||
Versant ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
VLX Ventures | Venture Capital | Israel | Israel | $500k - $1m | Website |
Boyu Capital | Venture Capital | China, Hong Kong | China | ||
BOLD Capital Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Dreamit Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
AIR STREET CAPITAL | Venture Capital | UK | Website | ||
MBX Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Ayce Capital | Venture Capital, Business Angel Network | Spain | Spain | Website | |
MSD Capital | Family Office | USA | Website | ||
Vandewater Capital Holdings | Family Office | USA | Website | ||
Inbox Capital | Family Office | Sweden | Website | ||
Ligo Partners | Family Office | USA, Monaco | Website | ||
Pegasus Tech Ventures | Venture Capital | USA | Worldwide | Website | |
ALIVE Israel HealthTech Fund | Venture Capital | Israel | Website | ||
Good Growth Capital | Venture Capital | USA | USA | Website | |
Golden Seeds | Venture Capital | USA | $250k - $2m | Website | |
Band of Angels | Business Angel Network | USA | Website | ||
Astia Angels | Business Angel Network | UK, USA | Worldwide | $50k - $10m | Website |
Reno Seed Fund | Venture Capital | USA | USA - Nevada | Website | |
IT-Farm | Venture Capital | Japan | Website | ||
Berkeley Angel Network | Business Angel Network | USA | Website | ||
Ambit Health Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Wolverine Venture Fund | Venture Capital | USA | USA | $50k - $200k | Website |
Willamette Valley Capital | Venture Capital | USA | USA | Website | |
IAG Capital Partners | Venture Capital | USA | USA | Website | |
China Investment Corporation | Venture Capital | China | China | Website | |
EDBI | Venture Capital | Singapore | Website | ||
Sky Ventures Group | Venture Capital | USA | Website | ||
Thynk Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Odyssee Venture | Venture Capital | France | France | $1m - $5m | Website |
NovX Capital | Venture Capital | France | Website | ||
Crédit Mutuel Innovation | Corporate Finance, Venture Capital | France | France | $1m- $20m | Website |
GGV Capital | Venture Capital | USA | USA | Website | |
Norwest Venture Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
TBJ Investments | Family Office | USA | Website | ||
BioVentures Investors | Venture Capital | USA | Website | ||
WUTIF Capital - Western Universities Technology Innovation Fund (WUTIF) | Venture Capital, Business Angel Network | Canada | Canada | Website | |
Teralys Capital | Venture Capital | Canada | Canada | Website | |
Lumira Ventures | Venture Capital | Canada | USA, Canada | Website | |
AurorA Science | Venture Capital | Italy | Website | ||
IST cube | Venture Capital | Austria | Website | ||
Crista Galli Ventures | Venture Capital | UK | Website | ||
B&C Innovation Investments | Venture Capital | Austria | Austria | Website | |
Felicis Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Rakuten Capital | Venture Capital, Corporate Finance | Japan | Website | ||
Biomatics Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Empactful Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Wells Fargo Strategic Capital | Venture Capital, Corporate Finance | USA | Website | ||
ONSET Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
White Fund | Venture Capital | Belgium | Website | ||
Karista | Venture Capital | France | $500k - $5m | Website | |
Alta Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Venturangi Capital | Venture Capital | Spain | Spain | $150k - $600k | Website |
Illumina Ventures | Venture Capital, Corporate Finance | USA | Website | ||
Innovestor | Venture Capital | Finland | Nordics countries (Europe) | Website | |
AIP Private Capital | Venture Capital | Canada | Website | ||
Boutique Venture Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Scale Asia Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Kleiner Perkins Caufield & Byers | Venture Capital | USA | Website | ||
Maison Capital | Venture Capital | China | China | Website | |
Lake Bleu Capital | Venture Capital | Hong Kong | China | Website | |
SAMBRINVEST | Venture Capital | Belgium | Belgium - Charleroi | Website | |
CincyTech | Venture Capital | USA | USA - Ohio | Website | |
Vulpes Investment Management | Family Office | Singapore | Website | ||
Oxford Sciences Innovation | Venture Capital | UK | UK | Website | |
Trousdale Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Avista Capital Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Entrepreneurs Fund | Venture Capital | UK | Website | ||
Northpond Ventures | Venture Capital | USA | USA + Europe | Website | |
Invest-NL | Venture Capital | Netherlands | Netherlands | Website | |
Future Capital AG Hessen Life Sciences Chemie | Venture Capital | Germany | Europe | Website | |
AMINO CAPITAL | Venture Capital | USA | USA & Canada | Website | |
Alabaster - Alabaster Capital | Venture Capital | USA | USA & Canada | Website | |
Threshold Impact - ThresholdImpact | Venture Capital | Canada | Canada & USA | Website | |
Wharton Alumni Angels | Business Angel Network | USA | Website | ||
Bluesky Equities | Venture Capital | Canada | Website | ||
Artesian VC - Artesian (Alternative Investments) | Venture Capital | Australia | Website | ||
Welltech Ventures | Venture Capital | Israel | Website | ||
Tellus BioVentures | Venture Capital | USA | Website | ||
ACF Investors | Venture Capital | UK | UK | Website | |
Fonds de Solidarite FTQ | Venture Capital | Canada | Canada ( Quebec ) | Website | |
Assymetry Capital - Assymetry Capital Management | Venture Capital | USA | Website | ||
Wisdomont Asset Management | Venture Capital | China | China | Website | |
KaiTai Capital | Venture Capital | China | China, USA | Website | |
JAZZ Venture Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Manta Ray Ventures | Venture Capital | UK | Worldwide | $500k - $12m | Website |
KULCZYK INVESTMENTS | Family Office | Luxembourg | Worldwide | Website | |
SpeedUp Venture Capital Group | Venture Capital | Poland | Europe | $50k - $5m | Website |
Blackstone Life Sciences | Venture Capital | USA | Website | ||
Orchard Venture Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
OCV | Venture Capital | USA | Website | ||
Triathlon Medical Venture Partners | Venture Capital | USA | USA (Midwest) | Website | |
Sherpa Venture Capital | Venture Capital | China | China | Website | |
Sphera Fund | Venture Capital | Israel | Israel | Website | |
Anges Quebec | Business Angel Network | Canada | Canada | Website | |
Osage University Partners (OUP) | Venture Capital | USA | USA | Website | |
Accelerate New York Seed Fund | Venture Capital | USA | USA (New-York) | Website | |
Med-Fine Capital | Venture Capital | China | China | Website | |
Renaissance Venture Capital | Venture Capital | USA | USA (Michigan) | Website | |
Korea Investment Partners | Venture Capital | Korea | Korea, USA, China | Website | |
Ally Bridge Group | Venture Capital | Hong Kong | China, USA, Europe | Website | |
Irving investors | Venture Capital | USA | Website | ||
B-to-V Partners - BtoV Partners | Venture Capital | Germany | Europe | $100k - $1m | Website |
INNOventure | Venture Capital | Poland | Poland | Website | |
SANTÉ - Santé Venture | Venture Capital | USA | Website | ||
Cathay Capital | Venture Capital | France | North America, Asia, Europe and Africa | Website | |
Sangel Capital | Venture Capital | China | China | Website | |
Spex Capital | Venture Capital | UK | Website | ||
Horizons Ventures | Venture Capital | China | Website | ||
SFC Capital | Venture Capital | UK | UK | Website | |
Foothill Ventures | Venture Capital | USA | USA | Website | |
YuanBio Venture Capital | Venture Capital | China | China | Website | |
Harmonix | Venture Capital | USA | Website | ||
OCA Ventures | Venture Capital | USA | USA | Website | |
Next Act Fund | Business Angel Network | USA | Website | ||
Lunsford Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
CAPITA3 | Venture Capital | USA | Website | ||
MedMountain Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
NordicNinja VC | Venture Capital | Finland | Europe (Nordics and Baltics) | $1m - $4m | Website |
Mint Ventures | Business Angel Network | Scotland | Website | ||
Castor Ventures | Business Angel Network | USA | USA (MIT) | Website | |
Metaplanet | Venture Capital | Estonia | Website | ||
Brightstone Venture Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Revelation Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Magnetic Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
6 Dimensions Capital | Venture Capital | China | USA, Europe, China, Israel | Website | |
Red Tree Venture Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Digitalis Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Nowture | Venture Capital | Spain | Website | ||
Nara Capital | Venture Capital | Spain | Europe | $100k - $500k | Website |
Clave Capital | Venture Capital | Spain | Spain | Website | |
CBC Group | Venture Capital | Singapore | Asia, Europe, USA | Website | |
VA Angels | Business Angel Network | Canada | Canada | Website | |
ScienceVest | Venture Capital | USA | $100k - $200k | Website | |
i&i Biotech Fund | Venture Capital | Luxembourg | Europe | Website | |
Intempo Ventures | Venture Capital | Israel | Website | ||
Aberdare Ventures | Venture Capital | USA | $500k - $15m | Website | |
Clarus Ventures - Clarus Funds | Venture Capital | USA | Website | ||
Alumni Ventures | Business Angel Network | USA | USA | Website | |
Practica Capital | Venture Capital | Lithuania | Baltic (Lithuania, Latvia, Estonia) and Baltic-origin (e.g. Baltic diaspora) ventures in Europe | $200k - $1,5m | Website |
Supermoon Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
PTX Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
TCP Venture Capital | Venture Capital | USA | USA - Baltimore | Website | |
Labcorp Venture Fund | Corporate Finance, Venture Capital | USA | Website | ||
Blue Ox Healthcare Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Arsenal Capital Partners | Venture Capital | USA | Website |
Please use the “Search” button to choose your criteria (geography, ticket size, etc.).
Whatever your sector or the development stage of your company, you’ll need to find investors to bring your business to the next level. Here we propose a Medical Device Medtech Investors Database presenting all kind of investors (Venture Capital, Family Office, Business Angels, etc.) for all sectors in Healthcare (Biotech, Pharma, Medtech, Diagnostics, Digital Health, etc.).
To find investors investing a specific sub-segment of healthcare, please check our specific databases :
- 1322 Healthcare Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 377 Pharma / Drug Discovery / Drug Development Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 171 Medical Device Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 515 Digital Health Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 287 Diagnostics Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 105 Industrial Biotech Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
We give you free access to our Healthcare Databases (investors, pharma investors database, biopharma investors database, therapeutics investors database, drug discovery investors database, drug development investors database, medtech investors database, medical device investors database, digital health investors database, digital therapeutics investors database, biotech investors database, diagnostics investors database, companies, CRO / CDMO, distributors, funding rounds, market analysis, etc.). Contact us for more details.
Biotech 365 – your Business Partner – Healthcare Investors Database
Do you need to raise your next Funding round? In-Licensing / Out-Licensing of your assets? Distribution / Commercialization of your products? Want to create a spin-off with your IP ? Contact us!
Do you need a specific database in Healthcare (researchers, investors, Biotech/Pharma companies, CRO/CDMO, etc.) ? Contact us!
Biotech 365 – your Business Partner
The subjects we are passionate about:
- Biotechnology – Pharmaceutical – Medical Device – Diagnostics – Digital Health – Biotech – Pharma – Medtech – eHealth – VetTech
- Funding (from SeriesA to M&A) – In-Licensing / Out-Licensing of assets – Business strategy / partnerships – Distribution / Commercialization – Healthcare Venture Building – Fundraising – Healthcare investors – Pharma investors – Biotech investors – Healthcare Venture Capital – Healthcare Private Equity – Healthcare Family Office – Healthcare Business Angels Network – Pharma Venture Capital – Pharma Private Equity – Pharma Family Office – Pharma Business Angels Network – Biotech Venture Capital – Biotech Private Equity – Biotech Family Office – Biotech Business Angels Network – Medtech Venture Capital – Medtech Private Equity – Medtech Family Office – Medtech Business Angels Network – Diagnostics Venture Capital – Diagnostics Private Equity – Diagnostics Family Office – Diagnostics Business Angels Network – Digital Health Venture Capital – Digital Health Private Equity – Digital Health Family Office – Digital Health Business Angels Network
- Amazing therapeutics products: therapeutic monoclonal antibodies (mAbs) – therapeutic peptides – therapeutic small molecules – therapeutic drugs – Antibody-Drug Conjugate (ADC) – therapeutic mAbs – therapeutic monoclonal antibody – therapeutic peptide – therapeutic small molecule – Antibody Drug Conjugates – therapeutic drug – generics – biosimilars – medical devices – diagnostic tools – in-vitro diagnostic device – biomarkers – Gene therapy – Cell therapy
- Preclinical data – in-vitro studies – in-vivo studies – Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion (ADME) – Tox – Pharmacokinetics (PK) – Clinical Trials – Clinical Trial Phase I – Clinical Trial Phase II – Clinical Trial Phase III – Contract Research Organization (CRO) – preclinical CRO – Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) – cGMP Contract Manufacturing Services – Good Manufacturing Practice (GMP) – GMP production – Good Laboratory Practice (GLP) – non-clinical studies – Pharmaceutical Development – Pharmaceuticals
- Pharma investors database, Therapeutics investors database, Drug Development investors database, Drug Discovery investors database, Biopharma investors database, Medical Device investors database, Medtech investors database, Digital Therapeutics investors database, Digital Health investors database, eHealth investors database, Diagnostics investors database, Biotech investors database, etc.
And we love all Healthcare sectors: Oncology, Autoinmune Diseases, COPD / Respiratory, Cardiovascular, Drug Delivery, Neurology / CNS, Infections, Hematology, Metabolism, Women’s care, Fertility, Immunology, Ophtalmology, Allergies, Regenerative Medicine, Dermatology, Asthma, etc.

Do you need help to find some of this partners? Contact us!
Medical Device MedTech Investors Database