Name | Category | Country | Investment geography | Ticket size | Website |
---|---|---|---|---|---|
4BIO Capital Partners | Venture Capital | UK | Website | ||
5am ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
11.2 Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
24 Haymarket Private Capital | Business Angel Network | UK | $500k - $5m | Website | |
50tresdigital | Venture Capital | Spain | Spain, UK, USA, Europe, Worldwide | $50k - $2m | Website |
A2b Investments | Business Angel Network | Spain | Website | ||
AbbVie Biotech Ventures | Corporate Finance, Venture Capital | USA | Website | ||
Abingworth | Venture Capital | UK | Mainly USA and Europe | $15k - $30m | Website |
Accelerated Digital Ventures | Venture Capital | UK | UK | $200k - $5m | Website |
Advent International | Venture Capital | USA | Website | ||
Advent LS - ADVENT LIFE SCIENCES | Venture Capital | UK | Website | ||
Ahren Innovation Capital | Venture Capital | UK | Website | ||
Albion Capital | Venture Capital | UK | UK | $500k - $10m | Website |
Alta Life Sciences | Venture Capital | Spain | Europe, USA and Spain | $1m - $2m | Website |
Amplitude Ventures | Venture Capital | Canada | Canada | Website | |
Andera Partners | Venture Capital | France | Website | ||
Angels Santé | Business Angel Network | France | $500k - $3m | Website | |
Apollo VC - Apollo Health Ventures | Venture Capital | Germany | Website | ||
AppleTree Partners - Apple Tree Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Apposite Capital | Venture Capital | UK | $3m - $20m | Website | |
Arch Venture Partners | Venture Capital | Ireland | Europe, USA, UK, Spain, Australia, Asia | $100k - $20m | Website |
Archimed | Venture Capital | France | Europe | $10m - $300m | Website |
ARIX Bioscience plc | Venture Capital | UK | USA, Europe. Australia, UK | Website | |
Asabys Partners | Venture Capital | Spain | Europe | Website | |
Auven Therapeutics Funds | Venture Capital | USA | Website | ||
AVS | Family Office | Europe, USA, United Kingdom UK, Spain, Australia, Asia | $3k - $50k | ||
AZ Partnering | Venture Capital | UK | Website | ||
Baruch Future Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
BB BiotechVentures - BB BIOTECH VENTURES | Venture Capital | Switzerland | Website | ||
BB Pureos Bioventures | Venture Capital | Switzerland | Website | ||
BioMed VC - BioMedPartners | Venture Capital | Switzerland | Switzerland and surrounding EU countries Germany, Austria, France, Italy and Benelux | $1m - $8m | Website |
Biovelocita | Venture Capital | Italy | Italy | Website | |
Bloomblisser | Venture Capital | Germany | Europe, UK | $100k - $1,5m | Website |
BMS | Corporate Finance | Website | |||
Boheringer Ventures - BOEHRINGER INGELHEIM VENTURE FUND | Corporate Finance | Germany | Website | ||
Borealis Ventures | Venture Capital | USA | Europe, USA | $200k - $2,5m | Website |
Broadview Ventures | Venture Capital | USA | $200k - $5m | Website | |
Caixa Capital Risc | Venture Capital | Spain | Website | ||
Calculus Capital | Venture Capital | UK | UK | $2m - $5m | Website |
Cambridge Innovation Capital | Venture Capital | UK | UK - Cambridge and surroundings | $200k - $10m | Website |
Catalent | Corporate Finance | Website | |||
Catalyst Health Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Catapult Ventures | Venture Capital | UK | UK, Manchester, Cheshire | $50k - $3m | Website |
Chiesi Ventures | Corporate Finance | Website | |||
China Growth Capital | Venture Capital | China | USA, Asia | $50k - $3m | Website |
Cipla | Corporate Finance, Venture Capital | India | Website | ||
Civilization Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Claris Ventures | Venture Capital | Italy | Website | ||
Columbus Venture Partners | Venture Capital | Spain | Spain | Website | |
Consort Medical | Corporate Finance | Website | |||
Cowen Healthcare Investments | Venture Capital | USA | Website | ||
CRB Inverbio SGEIC | Venture Capital | Spain | Spain | Website | |
Credo Ventures | Venture Capital | Czech Republic | Central Europe : CZ, SK, HU, PL, RO, SI, HR and BG | $50k - $6m | Website |
CRG LP | Venture Capital | USA | $20m - $300m | Website | |
Cross Border Angels | Business Angel Network | UK | Europe, USA, UK, Spain, Australia, Asia | $5m - $10m | Website |
Crossroad Venture Capital | Venture Capital | Israel | Israel | Website | |
CTI Sciences - CTI Life Sciences Fund | Venture Capital | Canada | Canada, USA | Website | |
Cultivation Capital | Venture Capital | USA | USA, UK, Europe | $200k - $1m | Website |
De Novo Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Decheng capital | Venture Capital | China | Website | ||
Delos Capital | Venture Capital | Hong Kong, USA | USA | Website | |
Delta Partners | Venture Capital | Ireland, UK | UK, Ireland | $10m - $100m | Website |
Dementia Discovery Fund (SV Life Sciences) | Venture Capital | UK | Worldwide | $100k - $1m | Website |
Domain VC | Venture Capital | USA | Website | ||
Draper Esprit | Venture Capital | UK | $5m - $25m | Website | |
Droia Ventures | Venture Capital | Belgium | Worldwide but mainly Europe | Website | |
Eight Roads Ventures | Venture Capital | UK | Website | ||
EMBL Ventures | Venture Capital | Germany | Europe | Website | |
Empower capital | Venture Capital | Bulgaria | Bulgaria | $250k - $3m | Website |
Enabling Tech Capital | Venture Capital | UK | Europe, USA | $5m - $15m | Website |
Enterprise Ventures | Venture Capital | UK | UK : only invest in North of England | $150k - $2m | Website |
Epidarex Capital | Venture Capital | UK, USA | Website | ||
Esperante Ventures | Venture Capital | UK | $300k - $700k | Website | |
EVP Capital Management | Venture Capital | Germany | Germany, Switzerland , Austria | $5m - $25m | Website |
Excalibur Group | Venture Capital | UK | Website | ||
ExSight Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
F-Prime Capital | Venture Capital | USA | Worldwide | Website | |
Ferring | Corporate Finance | Website | |||
Forbion Capital Partners | Venture Capital | Netherlands , Germany | Europe (mainly Benelux and Germany) | Website | |
Forentis Fund | Venture Capital | USA | Website | ||
Foresite Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Foundation Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Fountain Healthcare Partners | Venture Capital | Ireland | Website | ||
Fund+ | Venture Capital | Belgium | Belgium | $2m - $10m | Website |
FundRx | Venture Capital | USA | Website | ||
Galen Partners | Venture Capital | USA | $10m - $30m | Website | |
GBS Venture Partners | Venture Capital | Australia | Website | ||
Genesis Biomed - Genesis Venture | Venture Capital | Spain | Website | ||
Gilde Healthcare partners | Venture Capital | Netherlands | Europe, USA | $5m - $20m | Website |
Grupo Iberebro | Family Office | Spain | Spain | $50k - $500k | Website |
H.I.G. Capital | Venture Capital | USA, Spain | Worldwide | $10m - $20m | Website |
Hadean Ventures | Venture Capital | Norway | Nordic region and Germany | Website | |
Hatteras Venture Partners | Venture Capital | USA | USA | Website | |
HBM Healthcare Investments | Venture Capital | Switzerland | Website | ||
HBM Partners | Venture Capital | Switzerland | Worldwide | $100k - $5m | Website |
Health Equity | Venture Capital | Spain | Website | ||
Health Technologies Holding - HTH | Venture Capital, Corporate Finance | Italy | Website | ||
Healthcap | Venture Capital | Sweden | Worldwide | Website | |
HealthCare Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Lightstone Ventures | Venture Capital | Ireland, USA, Singapore | USA, UK | $7m - $15m | Website |
Helicase Venture | Venture Capital | USA | Website | ||
Helix Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Helsinn Investment Fund | Venture Capital, Corporate Finance | Monaco | Website | ||
High-Tech Grunderfunds - High-Tech Grunderfonds | Venture Capital | Germany | Germany | $200k - $3m | Website |
Longbow Capital | Venture Capital | UK | UK | $500k - $20m | Website |
Hikma Ventures | Venture Capital, Corporate Finance | UK | Worldwide | $500k - $5m | Website |
Hovione Capital - Bionova Capital | Venture Capital | Portugal | Europe | Website | |
IDG Capital Partners | Venture Capital | China | Website | ||
Inserm Transfert Initiative | Venture Capital | France | Website | ||
Inveready Spain | Venture Capital | Spain | Spain | Website | |
Invivo Ventures | Venture Capital | Spain | Spain | $1,5m - $3m | Website |
Ipsen Ventures | Corporate Finance | USA | |||
Jazzya Investments S.L. - VAS Ventures | Family Office | Spain | Europe, USA | $30k - $500k | Website |
Joint Polish Investment Fund | Venture Capital | Poland | Poland | $200k - $3m | Website |
K2 HealthVentures | Venture Capital | USA | Website | ||
Kaiser Permanente Ventures | Venture Capital, Corporate Finance | USA | Website | ||
Kearny Venture Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
KLSV Capital | Family Office | Spain | Website | ||
Jolt Capital | Venture Capital | France | Europe, USA, UK, United Kingdom, Spain, Australasia, Asia | $5m - $15m | Website |
Life Sciences Partners - LSP Bioventures | Venture Capital | Netherlands | Europe and USA | Website | |
Lifeline Ventures Oy | Venture Capital | Finland | Europe | $100k - $2m | Website |
Debiopharm Innovation Fund | Family Office | Switzerland | Europe | $1m - $10m | Website |
LRM | Venture Capital | Belgium | Belgium | $500k - $6m | Website |
Lucas Venture Group | Venture Capital | USA | Website | ||
Lux Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
LVP Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
M Ventures (Merck) | Venture Capital | Netherlands | Website | ||
Martlet Angel | Business Angel Network, Venture Capital | UK | UK | $50k - $1,5m | Website |
Forward Partners | Venture Capital | UK | UK | $250k - $500k | Website |
MEDA Angels | Business Angel Network | USA | Website | ||
Medicx | Venture Capital | UK | UK and Ireland | Website | |
Medicxi Ventures | Venture Capital | Switzerland, UK | Website | ||
Miyako Capital | Venture Capital | Japan | Japan | Website | |
Mobeus Equity Partners | Venture Capital | UK | UK | $2m - $5m | Website |
Monte Carlo Capital | Family Office | Monaco, China | Asia | $100k - $2m | Website |
Morgenthaler Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
MPM capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Mumbai Angels | Business Angel Network | India | Website | ||
MVM Life Science Partners | Venture Capital | UK | Europe , USA, UK | $8m - $30m | Website |
MVM Partners | Venture Capital | USA | Europe and US | Website | |
Nan Fung Life Sciences | Venture Capital | USA | USA China Israel | Website | |
Narec Capital | Venture Capital | UK | Worldwide | $500k - $1m | Website |
Neomed Management | Venture Capital | Switzerland, Norway | Europe, North America | $20m - $10m | Website |
NetScientific | Venture Capital | UK | Europe, UK, Spain, Australia, Asia, USA | $50k - $1m | Website |
Mercia Technologies | Venture Capital | UK | UK | $100k - $2m | Website |
New Enterprise Associates | Venture Capital | USA | Website | ||
New Leaf Venture Partners | Venture Capital | USA | USA | Website | |
New Science Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Maxim Group | Venture Capital | USA | USA | $8m - $50m | Website |
Newton BioCapital | Venture Capital | Belgium | Belgium, Netherlands , France , Germany , Japan | Website | |
MidVen | Venture Capital | UK | UK | $25k - $500k | Website |
Nextechinvest | Venture Capital | Switzerland | Website | ||
NGT3-VC | Venture Capital | Israel | Israel, USA, Europe | Website | |
Novo Holdings | Venture Capital, Corporate Finance | Denmark | Website | ||
NTL World | Venture Capital | UK | UK | $20k - $50k | Website |
NVF - Novartis Venture Fund | Venture Capital | Switzerland | North America, Europe, Israel and Asia/Pacific | Website | |
O2h Ventures | Family Office | UK | All : Europe, USA, UK United Kingdom, Spain, Australasia, Asia, ... | $5k - $150k | Website |
Olivier Tak Family Office | Family Office | Europe, USA, UK, Spain, Australasia, Asia | $50k - $2,5m | ||
Omega Funds | Venture Capital | Switzerland, USA | Worldwide | Website | |
OncologyFirst | Venture Capital | Israel | |||
OrbiMed | Corporate Finance | Israel, USA | US, India, China, Israel | Website | |
Oxford Bioscience Partners | Venture Capital | UK | Website | ||
Panakes Partners | Venture Capital | Italy | Europe and Israel | $1m - $8m | Website |
Pappas Ventures | Venture Capital | USA | USA, Canada | Website | |
Parkwalk | Venture Capital | UK | UK | $250k - $5m | Website |
PBM Capital | Family Office | USA | USA | $1m - $50m | Website |
Peregrine Ventures | Venture Capital | Israel | Website | ||
Performa | Venture Capital | Brazil | Website | ||
Phoenix Venture Partners | Venture Capital | USA, Europe | $2m - $8m | Website | |
Polaris Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Pontifax - Pont Neuf Capital | Venture Capital | Israel | Website | ||
Portugal Ventures | Venture Capital | Portugal | Portugal | $100k - $1,25m | Website |
Principia sgr | Venture Capital | Italy | Website | ||
Prolog Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Quan Capital | Venture Capital | China | Website | ||
Racapital | Venture Capital | USA | Website | ||
RBV Capital | Venture Capital | Switzerland, Russia | Website | ||
Remora Capital | Venture Capital | Switzerland | Website | ||
Research Corporation Technologies | Venture Capital | USA | Website | ||
Roche Venture Fund | Venture Capital | Switzerland | Website | ||
RTAventures - RTAventures VC | Venture Capital | Poland, Germany | Worldwide | $100k - $250k | Website |
Sanara Ventures | Venture Capital, Corporate Finance | Israel | $500k - $7m | Website | |
Sankonline | Venture Capital | Turkey | Europe, Asia | $500k - $2,5m | Website |
Sanofi Ventures | Venture Capital | France | Website | ||
Seroba Life Sciences | Venture Capital | Ireland | Ireland, Europe, USA, UK, Spain | $1m - $10m | Website |
Share Capital | Venture Capital | China | China, USA | $1m - $5m | Website |
Zetta Venture Partners | Venture Capital | USA | USA, UK, Australia, Asia | $500k - $5m | Website |
SHS capital - SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement | Venture Capital | Germany | German-speaking countries (D-A-CH), Benelux, and Scandinavia | $2m - $20m | Website |
Silphium Ventures | Venture Capital | UK | Website | ||
Skyline Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Smartech Ventures | Business Angel Network | Spain | Spain | $10k - $50k | Website |
Sofinnova Partners | Venture Capital | France | Website | ||
Sofinnova Ventures | Venture Capital | USA | France, Europe and USA | Website | |
Solas BioVentures | Venture Capital | USA | Website | ||
Startup Funding Club | Business Angel Network | UK | UK | $50k - $500k | Website |
Sunstone Capital | Venture Capital | Denmark | Europe | $5m - $12m | Website |
SV Health Investors | Venture Capital | UK | Worldwide | $500k - $15m | Website |
Swanbridge Capital | Venture Capital | Netherlands | Website | ||
Syncona Partners | Corporate Finance | UK | UK | $500k - $20m | Website |
Taiho Ventures | Venture Capital, Corporate Finance | Japan, USA | Website | ||
TauTona Group | Venture Capital | USA | Website | ||
Technology Venture Partners | Venture Capital | UK, USA | Website | ||
TechWald Holding | Venture Capital | Italy | Website | ||
Telegraph Hill Partners - TH Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
The FSE Group | Venture Capital | UK | UK (Have to be located in the South East of UK) | $50k - $300k | Website |
Thuja Capital | Venture Capital | Netherlands | Benelux : Belgium, Netherlands, Luxembourg | Website | |
Top Technology Ventures Limited | Venture Capital | UK | USA, United Kingdom UK, Australia Asia | $500k - $20m | Website |
Toucan Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Triventures | Venture Capital | Israel | Website | ||
TVM Lifescience | Venture Capital | Germany | Europe, Canada the USA and Asia , UK, Spain | $5m - $20m | Website |
US Angel Investors | Business Angel Network | USA | USA | $50k - $3m | |
V-Bio Ventures | Venture Capital | Belgium | Belgium and Europe | Website | |
venBio Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Venrock | Venture Capital | USA | Website | ||
Vensana Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Ventac Capital | Venture Capital | Switzerland | Europe | Website | |
Versant ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Vesalius Biocapital | Venture Capital | Luxembourg | Europe | Website | |
VI Ventures | Venture Capital | Hong Kong | Europe, USA, UK | $500k - $5m | Website |
Viscogliosi Bros | Venture Capital | USA | Website | ||
Visionary Venture Fund | Venture Capital | USA | $500k - $5m | Website | |
Vital Venture Capital | Venture Capital | USA | USA | $500k - $1,5m | Website |
Vivo Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
VLX Ventures | Venture Capital | Israel | Israel | $500k - $1m | Website |
WEcubed | Family Office | Spain | Europe | Website | |
Wellington Partners | Venture Capital | UK | UK, Europe | $2m - $20m | Website |
Wuxi Ventures - WuXi Healthcare Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Xeraya Capital | Venture Capital | Malaysia | Website | ||
XESGALICIA | Venture Capital | Spain | Spain | Website | |
Ysios Capital | Venture Capital | Spain | Spain (leading investor) and EU-USA (participating to syndacates) | $1m - $7m | Website |
Exome Asset Management | Family Office | USA | Website | ||
Cure Ventures | Family Office | USA | Website | ||
LEO Innovation Lab | Venture Capital, Corporate Finance | Denmark | Website | ||
Reig Jofré Investments | Corporate Finance, Venture Capital | Spain | Website | ||
Heritas Capital Management | Venture Capital | Singapore | Website | ||
Vida Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
RA Capital Management | Venture Capital | USA | Website | ||
Qiming Venture Partners | Venture Capital | China, USA | Website | ||
TF Capital | Venture Capital | China | China | Website | |
Boyu Capital | Venture Capital | China, Hong Kong | China | ||
Lilly Asia Ventures | Corporate Finance, Venture Capital | China, Hong Kong | Website | ||
Pivotal Bioventure China | Venture Capital | China | China | Website | |
NEXTECH INVEST | Venture Capital | Switzerland | Europe and USA | Website | |
ISRAEL BIOTECH FUND | Venture Capital | Israel | Israel | Website | |
Genextra | Venture Capital | Italy | Website | ||
Aglaia Oncology Funds | Venture Capital | Netherlands | Website | ||
SIXTH ELEMENT CAPITAL | Venture Capital | UK | Website | ||
ALS INVESTMENT FUND | Venture Capital | Netherlands | Europe and USA | Website | |
MBX Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Cascara Ventures | Venture Capital | Belgium | Website | ||
MD Angels - AngelMD - Angel MD - Angels MD | Business Angel Network | USA | |||
JEITO | Venture Capital | France | $10m - $20m | ||
SOFIMAC Innovation | Venture Capital | France | France | ||
Ayce Capital | Venture Capital, Business Angel Network | Spain | Spain | Website | |
Bayer Pharmaceuticals | Corporate Finance | Germany | Website | ||
Seventure Partners | Venture Capital | France | France, Europe and USA | $500k - $10m | Website |
RTW Investments | Venture Capital | USA | Website | ||
Frazier Healthcare Partners | Venture Capital | USA | USA, Canada and Europe | Website | |
Morningside Venture Capital - 5Y CAPITAL - Morningside Ventures | Venture Capital | China | Website | ||
AMGEN Ventures | Corporate Finance | USA | Website | ||
China Investment Corporation | Venture Capital | China | China | Website | |
EDBI | Venture Capital | Singapore | Website | ||
Soleus Capital Management | Venture Capital | USA | Website | ||
Sky Ventures Group | Venture Capital | USA | Website | ||
Thynk Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Saffelberg Investments | Venture Capital | Belgium | Europe | Website | |
Crédit Mutuel Innovation | Corporate Finance, Venture Capital | France | France | $1m- $20m | Website |
GGV Capital | Venture Capital | USA | USA | Website | |
WUTIF Capital - Western Universities Technology Innovation Fund (WUTIF) | Venture Capital, Business Angel Network | Canada | Canada | Website | |
Teralys Capital | Venture Capital | Canada | Canada | Website | |
Lumira Ventures | Venture Capital | Canada | USA and Canada | Website | |
Northleaf Capital Partners | Venture Capital | Canada | Website | ||
AurorA Science | Venture Capital | Italy | Website | ||
IST cube | Venture Capital | Austria | Website | ||
Biomatics Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Empactful Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Wells Fargo Strategic Capital | Venture Capital, Corporate Finance | USA | Website | ||
Alta Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Casdin Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Redmile | Venture Capital | USA | Website | ||
Illumina Ventures | Venture Capital, Corporate Finance | USA | Website | ||
Hoxton Ventures | Venture Capital | UK | Europe | $250k - $2m | Website |
Backed VC | Venture Capital | UK | Europe+ USA | Website | |
Xora Innovation | Venture Capital | Singapore | Website | ||
EVX Ventures - Esco Ventures | Corporate Finance, Venture Capital | Singapore | Website | ||
Formic Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Lake Bleu Capital | Venture Capital | Hong Kong | China | Website | |
SAMBRINVEST | Venture Capital | Belgium | Belgium - Charleroi | Website | |
CincyTech | Venture Capital | USA | USA - Ohio | Website | |
Vulpes Investment Management | Family Office | Singapore | Website | ||
Oxford Sciences Innovation | Venture Capital | UK | UK | Website | |
Avista Capital Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Entrepreneurs Fund | Venture Capital | UK | Website | ||
Northpond Ventures | Venture Capital | USA | USA + Europe | Website | |
Brandon Capital Partners | Venture Capital | Australia | Australia and New Zeland | Website | |
IXO Private Equity | Venture Capital | France | France | Website | |
IRDI SORIDEC Gestion - IRDI Capital | Venture Capital | France | France (South-west) | Website | |
Invest-NL | Venture Capital | Netherlands | Netherlands | Website | |
ANRI | Venture Capital | Japan | Japan | Website | |
Aflac Innovation Partners | Corporate Finance, Venture Capital | Japan | Japan | Website | |
Future Capital AG Hessen Life Sciences Chemie | Venture Capital | Germany | Europe | Website | |
Queen City Angels | Business Angel Network | USA | USA | Website | |
Tellus BioVentures | Venture Capital | USA | Website | ||
ACF Investors | Venture Capital | UK | UK | Website | |
Fonds de Solidarite FTQ | Venture Capital | Canada | Canada ( Quebec ) | Website | |
MP Healthcare ventures | Venture Capital, Corporate Finance | USA | Europe, USA, Canada | Website | |
Assymetry Capital - Assymetry Capital Management | Venture Capital | USA | Website | ||
Almi Invest | Venture Capital | Sweden | Sweden | Website | |
Viva BioInnovator | Venture Capital | China | China, USA | Website | |
AgeChem Venture Fund | Venture Capital | Canada | Website | ||
Orchard Venture Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
OCV | Venture Capital | USA | Website | ||
Triathlon Medical Venture Partners | Venture Capital | USA | USA (Midwest) | Website | |
Alexandria Venture Investments | Venture Capital | USA | Website | ||
Sphera Fund | Venture Capital | Israel | Israel | Website | |
NIF ventures | Venture Capital | USA | Worldwide | Website | |
Osage University Partners (OUP) | Venture Capital | USA | USA | Website | |
Accelerate New York Seed Fund | Venture Capital | USA | USA (New-York) | Website | |
Med-Fine Capital | Venture Capital | China | China | Website | |
Renaissance Venture Capital | Venture Capital | USA | USA (Michigan) | Website | |
Korea Investment Partners | Venture Capital | Korea | Korea, USA, China | Website | |
Ally Bridge Group | Venture Capital | Hong Kong | China, USA, Europe | Website | |
B-to-V Partners - BtoV Partners | Venture Capital | Germany | Europe | $100k - $1m | Website |
INNOventure | Venture Capital | Poland | Poland | Website | |
Fidelity Investments | Venture Capital | USA | Website | ||
Pfizer Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
SANTÉ - Santé Venture | Venture Capital | USA | Website | ||
Cathay Capital | Venture Capital | France | North America, Asia, Europe and Africa | Website | |
Voima Ventures | Venture Capital | Finland | Europe: Nordics | Website | |
Sangel Capital | Venture Capital | China | China | Website | |
Aditum Bio | Venture Capital | USA | Website | ||
SFC Capital | Venture Capital | UK | UK | Website | |
Innoangel Fund | Venture Capital | China | Website | ||
Foothill Ventures | Venture Capital | USA | USA | Website | |
COWIN CAPITAL - Cowin Venture Capital - Shenzhen Cowin Venture Capital | Venture Capital | China | China | Website | |
YuanBio Venture Capital | Venture Capital | China | China | Website | |
Kuelbs Family Office | Family Office | USA | Website | ||
KIZOO Technology Capital | Venture Capital | Germany | Website | ||
Harmonix | Venture Capital | USA | Website | ||
Next Act Fund | Business Angel Network | USA | Website | ||
Lunsford Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
CAPITA3 | Venture Capital | USA | Website | ||
MedMountain Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Metaplanet | Venture Capital | Estonia | Website | ||
Science Creates Ventures | Venture Capital | UK | UK | Website | |
Revelation Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Sixty Degree Capital | Venture Capital | Canada | Website | ||
NS Investment | Corporate Finance, Venture Capital | Korea | USA | Website | |
Magnetic Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Hillhouse Capital | Venture Capital | China | Website | ||
6 Dimensions Capital | Venture Capital | China | USA, Europe, China, Israel | Website | |
Huizenga Capital Management | Family Office | USA | |||
MRL Ventures | Corporate Finance, Venture Capital | USA | $10m - $20m | Website | |
Altitude Life Science Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
Red Tree Venture Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Sunstone Life Science Ventures | Venture Capital | Denmark | Europe | Website | |
Digitalis Ventures | Venture Capital | USA | Website | ||
3 Rivers Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
Nowture | Venture Capital | Spain | Website | ||
BioTrack Capital | Venture Capital | China | China | Website | |
Hyfinity Investments | Venture Capital | China | China | Website | |
Nara Capital | Venture Capital | Spain | Europe | $100k - $500k | Website |
Clave Capital | Venture Capital | Spain | Spain | Website | |
CBC Group | Venture Capital | Singapore | Asia, Europe, USA | Website | |
Positron Ventures | Venture Capital | Netherlands | Europe | $250k - $3m | Website |
ScienceVest | Venture Capital | USA | $100k - $200k | Website | |
i&i Biotech Fund | Venture Capital | Luxembourg | Europe | Website | |
Riptide Ventures | Business Angel Network | USA | USA | Website | |
Aberdare Ventures | Venture Capital | USA | $500k - $15m | Website | |
Clarus Ventures - Clarus Funds | Venture Capital | USA | Website | ||
Alumni Ventures | Business Angel Network | USA | USA | Website | |
Forty51 Ventures | Venture Capital | Switzerland | Europe | Website | |
Supermoon Capital | Venture Capital | USA | Website | ||
TCP Venture Capital | Venture Capital | USA | USA - Baltimore | Website | |
Labcorp Venture Fund | Corporate Finance, Venture Capital | USA | Website | ||
Blue Ox Healthcare Partners | Venture Capital | USA | Website | ||
Arsenal Capital Partners | Venture Capital | USA | Website |
Please use the “Search” button to choose your criteria (geography, ticket size, etc.).
Whatever your sector or the development stage of your company, you’ll need to find investors to bring your business to the next level. Here we propose an Pharma Biopharma Investors Database presenting all kind of investors (Venture Capital, Family Office, Business Angels, etc.) for all sectors in Healthcare (Biotech, Pharma, Medtech, Diagnostics, Digital Health, etc.).
To find investors investing a specific sub-segment of healthcare, please check our specific databases :
- 1322 Healthcare Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 377 Pharma / Drug Discovery / Drug Development Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 171 Medical Device Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 515 Digital Health Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 287 Diagnostics Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
- 105 Industrial Biotech Investors Database (VC, FO, Corporate funds, etc.)
We give you free access to our Healthcare Databases (investors, pharma investors database, biopharma investors database, therapeutics investors database, drug discovery investors database, drug development investors database, medtech investors database, medical device investors database, digital health investors database, digital therapeutics investors database, biotech investors database, diagnostics investors database, companies, CRO / CDMO, distributors, funding rounds, market analysis, etc.). Contact us for more details.
Biotech 365 – your Business Partner – Healthcare Investors Database
Do you need to raise your next Funding round? In-Licensing / Out-Licensing of your assets? Distribution / Commercialization of your products? Want to create a spin-off with your IP ? Contact us!
Do you need a specific database in Healthcare (researchers, investors, Biotech/Pharma companies, CRO/CDMO, etc.) ? Contact us!
Biotech 365 – your Business Partner
The subjects we are passionate about:
- Biotechnology – Pharmaceutical – Medical Device – Diagnostics – Digital Health – Biotech – Pharma – Medtech – eHealth – VetTech
- Funding (from SeriesA to M&A) – In-Licensing / Out-Licensing of assets – Business strategy / partnerships – Distribution / Commercialization – Healthcare Venture Building – Fundraising – Healthcare investors – Pharma investors – Biotech investors – Healthcare Venture Capital – Healthcare Private Equity – Healthcare Family Office – Healthcare Business Angels Network – Pharma Venture Capital – Pharma Private Equity – Pharma Family Office – Pharma Business Angels Network – Biotech Venture Capital – Biotech Private Equity – Biotech Family Office – Biotech Business Angels Network – Medtech Venture Capital – Medtech Private Equity – Medtech Family Office – Medtech Business Angels Network – Diagnostics Venture Capital – Diagnostics Private Equity – Diagnostics Family Office – Diagnostics Business Angels Network – Digital Health Venture Capital – Digital Health Private Equity – Digital Health Family Office – Digital Health Business Angels Network
- Amazing therapeutics products: therapeutic monoclonal antibodies (mAbs) – therapeutic peptides – therapeutic small molecules – therapeutic drugs – Antibody-Drug Conjugate (ADC) – therapeutic mAbs – therapeutic monoclonal antibody – therapeutic peptide – therapeutic small molecule – Antibody Drug Conjugates – therapeutic drug – generics – biosimilars – medical devices – diagnostic tools – in-vitro diagnostic device – biomarkers – Gene therapy – Cell therapy
- Preclinical data – in-vitro studies – in-vivo studies – Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion (ADME) – Tox – Pharmacokinetics (PK) – Clinical Trials – Clinical Trial Phase I – Clinical Trial Phase II – Clinical Trial Phase III – Contract Research Organization (CRO) – preclinical CRO – Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) – cGMP Contract Manufacturing Services – Good Manufacturing Practice (GMP) – GMP production – Good Laboratory Practice (GLP) – non-clinical studies – Pharmaceutical Development – Pharmaceuticals
